Sur la route des Pyrénées, le hameau de Picarrou plus connu pour son festival estival, est une étape incontournable pour découvrir le Lauragais. Située à 35 km au Sud de Toulouse, au confluent de l'Hers-vif et de l'Ariège, la maison d'hôtes "chez Pietro" bien que rattachée à Cintegabelle a déjà un pied en Ariège. Le dimanche matin, n'oubliez pas de flâner au cœur du marché animé tout en découvrant l'abbaye, le manoir, les hôtels particuliers de cette commune perchée. Dans cette ambiance décontractée Pierre le propriétaire des lieux vous surprendra par sa cuisine inventive et ses spécialités italiennes comme les pizzas, les pâtes "maison". Les amateurs de farniente profiteront du sauna, du jardin à l'abri des regards, de la cuisine d'été, de la piscine tandis que les sportifs alterneront avec la salle de sports.
Maison indépendante avec jardin clos, parking privatif sécurisé, terrasses, piscine privative commune, cuisine d'été, buanderie extérieure. Accès indépendant à la chambre "sport" par la salle de sport (sauna à infrarouge pour 2 personnes), bancs de musculation, rameur. Entrée principale par la pièce commune avec espace salon : canapé, téléviseur écran plat, accès internet (wifi), bar, espace repas et cuisine du propriétaire avec ilot central. 1 chambre avec 1 lit en 160 cm et salle de bains privative et attenance : baignoire à remous, douche à jets, wc, espace dressing . 1 autre chambre avec 1 lit 140 cm, salle d'eau avec wc privative. Maison autosuffisante en électricité : TV , espace tisanerie, climatisation individuelle et réglable dans chaque chambre et la maison. Salons de jardin et bains de soleil à disposition.
Table d'hôtes : Non
Capacité : 4 personnes
Nombre de chambres : 2 chambres
Surface : 100 m²
Animaux interdits
Voir le détail des pièces...Description des pièces, Chambre d'hôtes Chez Pietro
Pièce n° 1 : Parking Niveau 0.0
privatif sécurisé (accès par portail électrique) Pièce n° 2 : Terrain clos Niveau 0.0
Surface 2400.00m²
une partie aménagé en potager utilisé pour la table d'hôtes , piscine prviée (fond plat de 160 cm de 4.9 m x 9.8m) couverte par une bâche à bulle pour conserver la chaleur et commune avec le propriétaire Pièce n° 3 : Coin cuisine Niveau 0.0
d'été extérieure à disposotion des hôtes avec plancha, évier, table de jardin, réfrigérateur, four micro-ondes, plaques de gaz (2 feux) Pièce n° 4 : Buanderie Niveau 0.0
extérieure avec wc, lave-ling et sèche-linge Pièce n° 5 : Séjour Niveau 0.0
Surface 40.00m²
Espace repas devant la cheminée avec insert, bar aménagé, devant la cuisine ouverte du propriétaire, coin salon avec documentation touristique, canapé, téléviseur écran plat, jeux, climatisation Pièce n° 6 : Chambre ""Spa"" Niveau 0.0
Surface 11.45m²
Couchage : 1 x
Divers :

Chambre "SPA" : Rangement (dressing dans la salle de bains attenante : baignoire à remous, douche à jets, vasque, wc, radiateur séche-serviettes), fauteuil, climatisation autonome réglable, espace tisanerie (café, biscuit, thé, ...), téléviseur écran plat Pièce n° 7 : Salle de loisirs Niveau -0.5
Surface 10.00m²
Salle de sports avec accès indépendants : 2 bancs de musculation, rameur, sauna 2 places à infrarouge Pièce n° 8 : Chambre ""Sport"" Niveau -0.5
Surface 10.00m²
Couchage : 1 x
Divers :

Chambre "Sports" : Rangement (commode), fauteuil, climatisation autonome réglable, accès à la salle d'eau privative mais non attenante : douche, vasque, wc, radiateur séche-serviettes, espace tisanerie (café, biscuit, thé, ...), téléviseur écran plat
Equipements intérieurs
- Air conditionné
- Chauffage
- Cheminée/poêle à boi
- Internet/wifi
- Kitchenette
- Réfrigerateur
- Sauna
- Télévision
- Chauffage électrique
Equipements extérieurs
- Jardin clos
- Parking
- Piscine
- Piscine sur place
- Salon de jardin
Détail des chambres / Tarifs 2021
Janvier 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juillet 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Décembre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2022L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Chambre 1 : "Spa"
Chambre "SPA" : Rangement (dressing dans la salle de bains attenante : baignoire à remous, douche à jets, vasque, wc, radiateur séche-serviettes), fauteuil, climatisation autonome réglable, espace tisanerie (café, biscuit, thé, ...), téléviseur écran plat
- 1x Lit double
lits 160cm ou supérieur
- Salle de bain privée
- WC privé
- 1 Personne 70.00 €
- 2 Personnes 75.00 €
Janvier 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juillet 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Décembre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2022L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Chambre 2 : "Sport"
Chambre "Sports" : Rangement (commode), fauteuil, climatisation autonome réglable, accès à la salle d'eau privative mais non attenante : douche, vasque, wc, radiateur séche-serviettes, espace tisanerie (café, biscuit, thé, ...), téléviseur écran plat
- 1x Lit double
lits 140cm
- WC privé
- Douche privée
- 1 Personne 65.00 €
- 2 Personnes 70.00 €
Valable du 09/01/2021 au 07/01/2022